Record Detail
Advanced SearchText
Berpikir Komputasional dan Pemrograman dengan Python
Di era informasi saat ini, hampir semua kegiatan didukung oleh teknologi informasi. Oleh karena itu, kemampuan berpikir komputasional saat ini menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki, selain kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan berpikir komputasional dan penguasaan bahasa pemrograman tertentu dibutuhkan agar kita bisa memberikan perintah kepada mesin dalam bahasa yang dipahami mesin sehingga dapat melakukan pemrograman dengan baik.
Kemampuan pemrograman tidak hanya dibutuhkan oleh mahasiswa ilmu komputer. Hampir semua bidang ilmu membutuhkan komputasi yang artinya membutuhkan bantuan komputer untuk melakukan perhitungan yang besar atau rumit.
Buku ini mengajak pembaca berlatih kemampuan berpikir komputasional dengan membuat langkah-langkah penyelesaian suatu masalah (algoritme) dalam bentuk diagram alir, kemudian mengimplementasikan algoritme dalam diagram alir ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai dalam buku ini adalah bahasa pemrograman Python karena kesederhaan bahasa ini sehingga diharapkan mudah diikuti untuk pemula. Selain itu, Python merupakan bahasa pemrograman yang populer saat ini.
Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal dan kuis singkat serta gambar dan ilustrasi yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi materi buku ini.
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:
Bab 1 Berpikir Komputasional
Bab 2 Pemrograman dan Bahasa Pemrograman
Bab 3 Membuat Program
Bab 4 Menggunakan Data dalam Pemrograman
Bab 5 Struktur Dasar ProgramRuntunan
Bab 6 Struktur Dasar ProgramPercabangan
Bab 7 Struktur Dasar ProgramPerulangan
Bab 8 Fungsi
Bab 9 Bekerja dengan Data
Availability
9150/PUP/2019 | 005.133 MER b c.1 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9151/PUP/2019 | 005.133 MER b c.2 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9152/PUP/2019 | 005.133 MER b c.3 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9153/PUP/2019 | 005.133 MER b c.4 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9154/PUP/2019 | 005.133 MER b c.5 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9155/PUP/2019 | 005.133 MER b c.6 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9156/PUP/2019 | 005.133 MER b c.7 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9157/PUP/2019 | 005.133 MER b c.8 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9158/PUP/2019 | 005.133 MER b c.9 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9159/PUP/2019 | 005.133 MER b c.10 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9160/PUP/2019 | 005.133 MER b c.11 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9161/PUP/2019 | 005.133 MER b c.12 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9162/PUP/2019 | 005.133 MER b c.13 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9163/PUP/2019 | 005.133 MER b c.14 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9164/PUP/2019 | 005.133 MER b c.15 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9165/PUP/2019 | 005.133 MER b c.16 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9166/PUP/2019 | 005.133 MER b c.17 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9167/PUP/2019 | 005.133 MER b c.18 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9168/PUP/2019 | 005.133 MER b c.19 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
9169/PUP/2019 | 005.133 MER b c.20 | Perpustakaan Universitas Pertamina | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
005.133 MER b
|
Publisher | Penerbit Salemba Infotek : Jagakarsa., 2019 |
Collation |
x, 172 pages : illustrations ; 26 cm
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-623-92373-0-1
|
Classification |
005.133
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Department(s) |
-
|
Other version/related
No other version available