Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus: Perusahaan Pertambangan Migas dan Batubara Peringkat Proper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
dc.date.accessioned | 2023-09-11T02:51:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T02:51:54Z | |
dc.date.issued | 2023-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/10334 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengungkapan emisi karbon dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan (migas dan batubara) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti Proper yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik data panel. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian variabel pengungkapan emisi karbon mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus: Perusahaan Pertambangan Migas dan Batubara Peringkat Proper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (EC)
Collections of Economics Students' Dissertations and Theses