IDENTIFIKASI KAVITASI PADA POMPA TAG NO.702-P-4 DENGAN METODE VIBRATION ANALYSIS DI AREA HYDRO CRACKING COMPLEX (HCC) PT KPI RU II DUMAI, RIAU
dc.contributor.author | Dhipa, Dimas Arya | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T09:39:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T09:39:49Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/11764 | |
dc.description.abstract | PT. Kilang Pertamina Internatsional Refinery Unit II Dumai merupakan salah satu kilang yang dimiliki oleh pertamina untuk memproses dan melakukan pengolahan minyak bumi. Dalam produksinya tentu memerlukan berbagai macam peralatan, salah satunya adalah pompa sentrifugal. Aplikasi pompa sentrifugal dapat diterapkan di berbagai plant, salah satunya di plant Hydro Cracking Complex Hydrogen Plant yang mengalirkan fluida K2CO3 in water untuk proses pembuatan hydrogen. Pompa kali ini spesifik pada Tag No.702-P-4 yang mengalami high vibration dan terindikasi terjadi kavitasi. Setelah melakukan analisis dilakukan perbaikan pada pompa namun tidak terjadi perubahan yang signifikan. Penyebab kavitasi karena adanya low suction pada bagian inlet pompa dan kurangnya pressure. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kavitasi | en_US |
dc.subject | Pompa | en_US |
dc.subject | Sentrifugal | en_US |
dc.subject | Kilang | en_US |
dc.subject | Vibrasi | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI KAVITASI PADA POMPA TAG NO.702-P-4 DENGAN METODE VIBRATION ANALYSIS DI AREA HYDRO CRACKING COMPLEX (HCC) PT KPI RU II DUMAI, RIAU | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENT INTERNSHIP REPORT (ME)
Collections of Mechanical Engineering Student Internship Report