EVALUASI PEMBENTUKAN ENDAPAN SILIKA DAN EROSI TURBIN DI PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY AREA KAMOJANG
dc.contributor.author | Ohiro, Samuel Tobit | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T05:18:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T05:18:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/11772 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pembentukan endapan silika dan erosi turbin di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Endapan silika dan erosi turbin merupakan masalah serius yang dapat mengurangi efisiensi operasi dan meningkatkan biaya perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endapan silika terbentuk akibat supersaturasi silika dalam fluida geotermal. Faktor-faktor seperti temperatur dan pH berperan penting dalam proses ini. Erosi turbin diidentifikasi terjadi terutama di bagian sudu turbin dengan tingkat keausan yang bervariasi. Kesimpulannya, untuk mengurangi pembentukan endapan silika dan erosi turbin, diperlukan pengendalian kualitas fluida geotermal serta implementasi program perawatan yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk optimasi proses operasional dan perawatan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Maintenance | en_US |
dc.subject | Erosion | en_US |
dc.subject | Scaling | en_US |
dc.subject | Geothermal Energy | en_US |
dc.title | EVALUASI PEMBENTUKAN ENDAPAN SILIKA DAN EROSI TURBIN DI PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY AREA KAMOJANG | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (ME)
Collections of Mechanical Engineering Students' Internship Report