dc.contributor.author | Arham, Achsa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T00:58:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T00:58:50Z | |
dc.date.issued | 2024-07-24 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/12091 | |
dc.description | Tugas Akhir | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini mengenai Solid Polymer Electrolyte (SPE) dengan menggunakan host polymer Polyvinyl Alcohol (PVA) yang ditambahkan dengan garam Natrium Asetat sebanyak 15% dan pemlastis gliserol sebanyak 50% dari berat host polymer serta ditambahkan aditif Ce(OH)4 dengan varian komposisi 3%, 5%, dan 7wt%, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah konsentrasi aditif Ce(OH)4 paling optimum yang bisa diaplikasikan pada solid polymer electrolyte berbasis polyvinyl alcohol terhadap konduktivitas ioniknya. Adapun beberapa karakterisasi dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, seperti karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) untuk mengetahui sifat kristalinitas sampel, dapat diketahui bahwa sampel akan semakin amorphous seiring dengan penambahan Ce(OH)4. Fourier Transform Infrared (FTIR) dapat menganalisa gugus fungsi SPE, dapat diketahui bahwa penambahan Ce(OH)4 pada SPE dapat memengaruhi %transmitansi yang dapat diartikan bahwa terjadi pelemahan dan
penguatan antar ikatan kimia pada sampel. Pengujian Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) untuk mengukur resistansi dan konduktivitas ionik pada sampel. Berdasarkan hasil pengujian EIS terjadi perubahan konduktivitas ionik pada SPE akibat penambahan Ce(OH)4 dengan nilai tertinggi pada komposisi 7% sebesar 2.397×10^−4S/cm pada suhu ruang. Serta pengujian performa dengan Cyclic Voltammetry (CV) untuk menganalisis reaksi redoks pada rentang potensial yang diberikan, dapat
diketahui bahwa sampel Ce(OH)4 7% memiliki nilai kapasitansi yang stabil ketika diuji dengan 100 siklus. Sehingga dapat disimpulkan SPE berbasis PVA dengan Ce(OH)4 ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai elektrolit pada sistem penyimpanan energi berbasis elektrokimia. | en_US |
dc.subject | Solid Polymer Electrolyte (SPE), Polyvinyl Alcohol (PVA), Natrium asetat, Gliserol, Cerium (IV) Hidroksida, XRD, FTIR, CV, EIS, Konduktivitas Ionik | en_US |
dc.title | Pengaruh Variasi Konsentrasi Cerium (IV) Hidroksida pada Elektrolit Polimer Padat Berbasis Polyvinil Alkohol dengan Garam CH3COONa Terhadap Konduktivitas Ioniknya | en_US |
dc.type | Other | en_US |