ANALISIS ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS) ACTIVATED CARBON BERBASIS PETROLEUM COKE (PC) DENGAN KOH-Mg(OH)2 SEBAGAI AKTIVATOR UNTUK SUPERKAPASITOR
dc.date.accessioned | 2024-08-15T06:33:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T06:33:32Z | |
dc.date.issued | 2024-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/12695 | |
dc.description.abstract | Elektroda Superkapasitor yang disintesis menggunakan bahan residu industri minyak bumi seperti Petcoke berhasil mendapatkan luasan permukaan, spesifik kapasitansi dan karakteristik yang dinginkan setelah dilakukan aktivasi dengan menggunakan KOH dan Mg(OH)2 yang di karbonasi untuk mendapatkan reaksi yang dikehendaki dalam memecah area permukaan karbon aktif. Dilakukan uji karakterisasi berupa FTI, SEM-EDX, BET, dan XRD. Sementara pengujian elektrokimia menggunakan sistem 3 elektroda dengan bantuan glassy carbon sebagai current collector pada elektrolit KOH dengan molaritas 6. Didapatkan spesifik kapasitansi sebesar 97F/g untuk pengujian GCD pada 1 A/g dan didapatkan 127 F/g untuk pengujian CV dan nilai hambatan terkecil transfer charge yakni 1250 ohm pada material APC12-12. Berdasarkan hasil yang didapat material yang di buat memiliki potensi lanjutan sebagai elektroda. | en_US |
dc.subject | karbon aktif | en_US |
dc.subject | galvanostatic charge-discharge | en_US |
dc.subject | magnesium hydroxide | en_US |
dc.subject | petroleum coke | en_US |
dc.subject | template carbon | en_US |
dc.title | ANALISIS ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS) ACTIVATED CARBON BERBASIS PETROLEUM COKE (PC) DENGAN KOH-Mg(OH)2 SEBAGAI AKTIVATOR UNTUK SUPERKAPASITOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (CE)
Collections of Chemical Engineering Students' Dissertations and Theses