PENGARUH REPUTASI MEREK, FITUR LAYANAN, DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN APLIKASI myBCA PADA GENERASI Z WILAYAH DKI JAKARTA
dc.contributor.author | Khairani, Firda | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T04:05:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T04:05:38Z | |
dc.date.issued | 2025-08 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/14221 | |
dc.description.abstract | Pengaruh Reputasi Merek, Fitur Layanan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi myBCA Pada Generasi Z Wilayah DKI Jakarta. Di Indonesia. Penggunaan perbankan digital terus meningkat pesat, khususnya oleh Generasi Z, sehingga persaingan di ranah mobile banking semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi merek, fitur layanan, dan kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan aplikasi myBCA. Data dianalisis menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi merek berpengaruh positif dan signifikan, fitur layanan berpengaruh positif dan signifikan, dan kemudahan penggunaan juga berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan. Secara simultan, ketiga variabel independen ini menjelaskan 67,7% varians minat penggunaan. | en_US |
dc.subject | Reputasi Merek | en_US |
dc.subject | Fitur Layanan | en_US |
dc.subject | Kemudahan Penggunaan | en_US |
dc.subject | Minat Penggunaan | en_US |
dc.subject | myBCA | en_US |
dc.subject | Generasi Z | en_US |
dc.title | PENGARUH REPUTASI MEREK, FITUR LAYANAN, DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN APLIKASI myBCA PADA GENERASI Z WILAYAH DKI JAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (MN)
Collections of Management Students' Dissertations and Theses