Skema perancangan over load shedding (OLS) untuk pengamanan dan keandalan sistem kelistrikan
| dc.contributor.author | Tarigan, Aldi | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T10:00:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T10:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15138 | |
| dc.description | Kerja praktik | en_US |
| dc.description.abstract | Keandalan sistem tenaga listrik merupakan faktor penting dalam menjaga kontinuitas penyaluran daya kepada konsumen. Salah satu tantangan utama adalah ketika terjadi kontingensi N-2, khususnya pada Interbus Transformer (IBT) di subsistem Cibinong–Depok, yang dapat memicu kondisi overload sehingga berpotensi menyebabkan blackout. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan skema Over-Load Shedding (OLS) sebagai bagian dari Defense Scheme. Penelitian ini dilakukan melalui kerja praktik di PT PLN (Persero) UIP2B JAMALI dengan metode studi literatur, observasi lapangan, serta analisis data teknis sistem transmisi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Proteksi | en_US |
| dc.subject | Keandalan | en_US |
| dc.subject | Keamanan sistem | en_US |
| dc.subject | Kelistrikan | en_US |
| dc.title | Skema perancangan over load shedding (OLS) untuk pengamanan dan keandalan sistem kelistrikan | en_US |
| dc.title.alternative | Kondisi kontingensi N-2 peda subsistem Cibinong-Depok | en_US |
| dc.title.alternative | Kondisi kontingensi N-2 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (EE)
Collections of Electrical Engineering Students' Internship Report
