| dc.contributor.author | Valeriza, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T00:37:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T00:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15534 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2015–2024 dengan tujuan mengetahui apakah kedua indikator fundamental tersebut memengaruhi pergerakan harga saham. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan keuangan triwulanan serta data harga saham yang diperoleh dari situs resmi PT Unilever Indonesia Tbk dan Investing.com. Likuiditas diproksikan menggunakan current ratio, profitabilitas diproksikan menggunakan return on assets, sedangkan harga saham diukur berdasarkan closing price. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham, serta secara simultan kedua variabel tersebut juga berpengaruh terhadap harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. Temuan ini
menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan dan pergerakan harga saham. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Likuiditas, Profitabilitas, Current Ratio, Return on Assets, Harga Saham | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE 2015 – 2024 | en_US |