Implementasi Zeta Converter untuk Aplikasi Solar Panel
| dc.contributor.author | Zulfa, Fakhri | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T11:31:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T11:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.identifier.citation | IEEE | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15577 | |
| dc.description.abstract | Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi Listrik. Namun karakteristik output panel surya yang berubah akibat variasi iradiasi menyebabkan daya yang dihasilkan tidak selalu berada pada kondisi optimal. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Zeta Converter sebagai converter DC-DC non-isolated dengan output non-inverting serta ripple tegangan ≤ 1% dan ripple arus ≤ 10%. Selain itu diterapkan metode Maximum Power Point Tracking (MPPT) Perturb and Observe (P&O) untuk memaksimalkan daya output panel surya. Sistem divalidasi melalui simulasi menggunakan MATLAB/Simulink dan diimplementasikan dalam bentuk hardware dengan panel surya 50 W tipe GH50M-18. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Zeta Converter mampu bekerja pada mode Continuous Conduction Mode (CCM) dengan efisiensi di atas 85% serta mempertahankan ripple sesuai dengan pemodelan sistem. Implementasi MPPT P&O berhasil melacak titik daya maksimum pada berbagai kondisi iradiasi dengan performa yang stabil. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
| dc.subject | Zeta Converter | en_US |
| dc.subject | Panel Surya | en_US |
| dc.subject | MPPT | en_US |
| dc.subject | Perturb and Observe | en_US |
| dc.subject | DC-DC Converter | en_US |
| dc.title | Implementasi Zeta Converter untuk Aplikasi Solar Panel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (EE)
Collections of Electrical Engineering Students' Dissertations and Theses
