PERHITUNGAN FAKTOR INTENSITAS TEGANGAN RETAK PERMUKAAN PADA SILINDER BERTINGKAT AKIBAT BEBAN TARIK MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA
dc.date.accessioned | 2021-02-18T14:58:46Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T14:58:46Z | |
dc.date.issued | 2021-02-18 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/3305 | |
dc.description.abstract | Sillinder merupakan sebuah komponen yang dapat mentransmisikan gaya dari beban yang diberikan seperti beban tarik, torsi, momen dan bending. Pada bagian silinder banyak terjadi diskontinuitas geometris dalam komponen mekanis mengalami pembebanan siklik. Pada bagian silinder mungkin berisi tepi tajam, takik, celah atau alur pasak yang dapat menyebabkan konsentrasi tegangan dan berpotensi menimbulkan cacat pada material silinder. Dalam praktiknya, sering kali terdapat beberapa retakan mikro yang melekat pada struktur karena cacat metalurgi dan proses manufaktur. Retakan ini mengalami pembebanan siklik yang akan merambat saat terjadi tegangan intensitas faktor lebih besar dari ambang Stress Intensity Factor (SIF) | en_US |
dc.publisher | Aditya Nurul Akbar | en_US |
dc.subject | PERHITUNGAN FAKTOR INTENSITAS TEGANGAN RETAK PERMUKAAN PADA SILINDER BERTINGKAT AKIBAT BEBAN TARIK MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA | en_US |
dc.title | PERHITUNGAN FAKTOR INTENSITAS TEGANGAN RETAK PERMUKAAN PADA SILINDER BERTINGKAT AKIBAT BEBAN TARIK MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENT INTERNSHIP REPORT (ME)
Collections of Mechanical Engineering Student Internship Report