ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA SAHAM SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19
dc.date.accessioned | 2021-02-22T02:40:57Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T02:40:57Z | |
dc.date.issued | 2021-02-21 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/3524 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar dan kasus harian Covid-19 terhadap indeks harga saham subsektor minyak dan gas di awal periode Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis VAR/VECM. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan time series pada periode waktu maret hingga juni 2020. Hasil IRF menunjukan ketika terjadi guncangan sebesar satu standar deviasi oleh harga minyak direspon positif oleh harga saham subsektor minyak dan gas. Guncangan harga emas setelah hari ke empat direspon negatif oleh harga saham subsektor minyak dan gas. Guncangan yang diberikan nilai tukar direspon negatif oleh harga saham subsektor minyak dan gas. Guncangan kasus harian Covid-19 setelah hari ke tiga di respon positif oleh harga saham subsektor minyak dan gas. Variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap pergerakan harga saham adalah harga minyak diikuti harga emas. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA SAHAM SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (EC)
Collections of Economics Students' Dissertations and Theses