PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN VARIABEL MAKROEKONOMI LAINNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA SEMBILAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN LIGA ARAB
dc.contributor.author | Afrizal, Ryan | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T06:39:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T06:39:39Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/3547 | |
dc.description.abstract | Ryan Afrizal. 103216043. Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Variabel Makroekonomi Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sembilan Negara Anggota ASEAN dan Liga Arab. Penelitian ini tentang pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN dan Liga Arab pada tahun 2011-2016, dengan tujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data panel dengan sampel 18 negara. Berdasarkan hasil olahan data panel dengan model fix effect, menunjukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penanaman modal asing dan pembentukan modal bruto terbukti signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel modal manusia dan tingkat inflasi terbukti tidak signifikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN VARIABEL MAKROEKONOMI LAINNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA SEMBILAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN LIGA ARAB | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (EC)
Collections of Economics Students' Dissertations and Theses