ANALISIS TEGANGAN, KUAT ARUS, DAN KECEPATAN PENGELASAN TERHADAP KEKERASAN HIGH-STRENGTH LOW-ALLOY (ASTM A572) DENGAN METODE PENGELASAN FLUX CORE ARC WELDING
dc.contributor.author | Afkari, Ziyad | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T01:49:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T01:49:57Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 | |
dc.identifier.citation | APA 6th edition | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/4752 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh dari faktor-faktor pada pengelasan terhadap sifat-sifat mekanis material dengan tujuan mengetahui pengaruh dari perubahan variabel pengelasan serta pengaruh proses pengelasan terhadap kekuatan material ASTM A572. Metode yang digunakan berupa uji keras dan uji metalografi. Pengujian keras bertujuan untuk mengetahui kekerasan pada suatu material. Nilai kekerasan tertinggi sebesar 177.8 HV terdapat pada sampel A yang merupakan spesimen dengan heat input rendah. Kemudian nilai kekerasan yang terendah sebesar 167.03 HV terdapat pada sampel C yang merupakan spesimen dengan heat input tinggi. Sampel B sendiri memiliki nilai kekerasan sebesar 171.57 HV dimana nilai heat input yang diberikan berada diantara sampel A dan C. Dari hasil dapat dilihat bahwa nilai kekerasan berbanding terbalik dengan heat input. Selanjutnya, pengujian metalografi bertujuan untuk mengetahui kandungan pada bagian struktur dengan perbesaran pada permukaan material. Hasil yang didapat yaitu kandungan ferit terbanyak pada specimen C sebesar 74% dan kandungan perlit terbanyak pada specimen A sebesar 36.83%. Kandungan tersebut mempengaruhi sifat mekanis material dimana semakin banyak kandungan ferit dan semakin sedikit kandungan perlit maka kekuatan mekanis yang dihasilkan akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin sedikit kandungan ferit dan semakin banyak kandungan perlit maka kekuatan mekanis yang dihasilkan akan semakin tinggi. | en_US |
dc.publisher | Ziyad Afkari | en_US |
dc.title | ANALISIS TEGANGAN, KUAT ARUS, DAN KECEPATAN PENGELASAN TERHADAP KEKERASAN HIGH-STRENGTH LOW-ALLOY (ASTM A572) DENGAN METODE PENGELASAN FLUX CORE ARC WELDING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENT INTERNSHIP REPORT (ME)
Collections of Mechanical Engineering Student Internship Report