PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP EMISI KARBON DI NEGARA ASEAN TAHUN 1998-2018
dc.contributor.author | Tri Cahya, Agung | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T13:31:25Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T13:31:25Z | |
dc.date.issued | 2021-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/4794 | |
dc.description.abstract | Agung Tri Cahya Nugraha, 103217031. Pengaruh Foreign Direct Investment dan Perdagangan Internasional terhadap Emisi Karbon di Negara ASEAN Tahun 1998-2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh aliran modal invetasi asing terhadap degradasi lingkungan zat emisi karbon dioksida di negara ASEAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan Generalized Method of moments (GMM) di negara Asean yang berasal dari World Bank dengan periode tahun 1998 sampai tahun 2018 dengan zat emisi karbon (CO2) sebagai variabel dependen (terikat) dan variabel Foreign Direct Investment (FDI), ekpor dan impor sebagai variabel independen (bebas). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan penggabungan antara data cross section dan data time series. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi STATA 14. | en_US |
dc.title | PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP EMISI KARBON DI NEGARA ASEAN TAHUN 1998-2018 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (EC)
Collections of Economics Students' Dissertations and Theses