PENGARUH PENGOPERASIAN GOVERNOR TERHADAP RESPON PEMBEBANAN PADA TURBINE OPERATION PLTP UNIT 3 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY AREA ULUBELU
dc.contributor.author | Santi, Septiannisa Eka | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:09:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T03:09:10Z | |
dc.date.issued | 2021-11-09 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/5062 | |
dc.description.abstract | Sistem tenaga listrik digunakan untuk menyalurkan daya dari pembangkit menuju beban dan dapat memberikan pasokan secara kontinu sesuai standar. Sistem tenaga listrik dapat dikatakan baik jika dapat melayani beban secara kontinu dengan tegangan dan frekuensi yang tetap stabil. Kestabilan sistem tenaga adalah kemampuan suatu sistem tenaga listrik untuk mempertahankan sinkronisasi dan keseimbangan pada suatu sistem. Speed droop digunakan untuk menentukan hubungan antar sinyal pengaturan putaran governor dengan beban keluaran yang dibangkitkan oleh generator. Speed droop merupakan bilangan presentase yang menyatakan kepekaan suatu turbin dalam memberikan respon terhadap perubahan frekuensi. | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGOPERASIAN GOVERNOR TERHADAP RESPON PEMBEBANAN PADA TURBINE OPERATION PLTP UNIT 3 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY AREA ULUBELU | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (EE)
Collections of Electrical Engineering Students' Internship Report