PENGARUH KUALITAS PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN-6
dc.date.accessioned | 2022-03-20T08:21:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-20T08:21:00Z | |
dc.date.issued | 2022-03-19 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/5937 | |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-6. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan dari data cross section 6 negara ASEAN dan data time series dari tahun 1999 sampai 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel yang variabel dependennya adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel independennya adalah enam indikator kualitas pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dan kualitas regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pemerintah dan stabilitas politik berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penegakan hukum dan kebebasan berpendapat berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN-6 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (EC)
Collections of Economics Students' Dissertations and Theses