PENGARUH PENGGUNAAN BRAND AMBASSADOR TWICE DAN E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SCARLETT WHITENING
dc.contributor.author | Varadifa, Hartaty | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T07:39:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T07:39:58Z | |
dc.date.issued | 2022-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/6351 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari dua komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial untuk produk Scarlett Whitening. Dua komunikasi pemasaran yang dimaksud adalah penggunaan brand ambassador dan electronic word of mouth (e-WOM). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan brand ambassador Twice dan e-WOM terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening yang ditinjau dengan model AIDA . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada para penggemar k-pop Twice melalui media sosial. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan rumus yamane untuk menghitung jumlah sampel dan didapatkan 332 responden para penggemar. Hasil uji regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Brand Ambassador Twice berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening; Variabel BA (x1) dapat menjelaskan variabel keputusan pembelian (Y) sebesar 46%. (2) e-WOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening; Variabel ewom (X2) dapat menjelaskan variabel keputusan pembelian (Y) sebesar 26%. (3) Brand Ambassador Twice dan e-WOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening dengan persentase pengaruh sebesar 73,1%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN BRAND AMBASSADOR TWICE DAN E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SCARLETT WHITENING | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (CO)
Collections of Communication Science Students' Dissertations and Theses