Evaluasi Proses Pengendapan Pada Unit Water Treatment PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban Dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Keluaran Koagulasi-Flokulasi Dengan Analisa Parameter pH, TH, dan Alkalinitas
dc.contributor.author | Priagi, Soraya Ananda | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T07:29:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T07:29:07Z | |
dc.date.issued | 2021-10-27 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/6654 | |
dc.subject | Laporan KP | en_US |
dc.title | Evaluasi Proses Pengendapan Pada Unit Water Treatment PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban Dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Keluaran Koagulasi-Flokulasi Dengan Analisa Parameter pH, TH, dan Alkalinitas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (CE)
Collections of Chemical Engineering Students' Internship Report