Pengoperasian Panel Alat Pengukur dan Pembatas Tidak Langsung di PT PLN (Persero) Pusharlis UP2W III
dc.contributor.author | Pratama, Dhika Wahyu | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T09:38:35Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T09:38:35Z | |
dc.date.issued | 2023-01-04 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7757 | |
dc.description.abstract | Berkembangnya teknologi, membuat kebutuhan energi listrik dibeberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat. PLN sebagai perusahaan negara atau BUMN memiliki tugas untuk membuat catatan atau rekening listrik dengan mengeluarkan alat untuk mengukur dan membatasi pemakaian energi yang digunakan oleh para pengguna atau disebut APP. Pengendalian ini berpaku pada wiring diagram yang dibuat khusus untuk panel APP-Tidak Langsung dimana terdapat beberapa komponen utama salah satunya adalah Kwh Meter. Dalam pengoperasiannya terdapat 3 bahasan yang perlu diperhatikan yaitu system pengoperasian dan pembacaan data, system pengendalian panel APP-TL dan kondisi trip. Keberhasilan dalam pembacaan data akan dikirimkan ke PLN pusat guna dilakukan pencatatan secara otomatis dengan adanya system SCADA. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Pengoperasian Panel Alat Pengukur dan Pembatas Tidak Langsung di PT PLN (Persero) Pusharlis UP2W III | en_US |
dc.title | Pengoperasian Panel Alat Pengukur dan Pembatas Tidak Langsung di PT PLN (Persero) Pusharlis UP2W III | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (EE)
Collections of Electrical Engineering Students' Internship Report