Pengaruh Terpaan Iklan TV terhadap Minat Pembelian Rokok Djarum 76 yang Dimoderasi oleh Sikap terhadap Rokok (Studi Kuantitatif Iklan Djarum 76 versi Om Jin pada Warga Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor)
dc.date.accessioned | 2020-02-17T02:45:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T02:45:07Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/849 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh terpaan iklan terhadap minat pembelian rokok apabila dimoderasi oleh sikap terhadap rokok yaitu sistem kognisi dan afeksi pada warga pedesaan yang terletak di pinggiran kota. Penelitian ini berfokus pada iklan Djarum 76 versi Om Jin dan minat pembelian rokok Djarum 76. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier. Berdasarkan hasil analisis, terpaan iklan (X) memiliki pengaruh rendah sebesar 26% terhadap minat pembelian (Y). Dan hubungan antara terpaan iklan (X) dan minat pembelian (Y) yang dimoderasi oleh sikap terhadap rokok (M) meningkat menjadi sebesar 43%. Sementara 57% minat pembelian dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.subject | Terpaan Iklan | en_US |
dc.subject | Sikap terhadap Rokok | en_US |
dc.subject | Minat Pembelian | en_US |
dc.subject | Djarum 76 | en_US |
dc.title | Pengaruh Terpaan Iklan TV terhadap Minat Pembelian Rokok Djarum 76 yang Dimoderasi oleh Sikap terhadap Rokok (Studi Kuantitatif Iklan Djarum 76 versi Om Jin pada Warga Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (CO)
Collections of Communication Science Students' Dissertations and Theses