IDENTIFIKASI ROTATING SYSTEM PADA DRILLING RIG R600 DI PPSDM MIGAS CEPU
dc.contributor.author | Adya, Wangsa | |
dc.contributor.author | Adya, Wangsa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T07:52:25Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T07:52:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/10087 | |
dc.description.abstract | Saat ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut dibutuhkannya sumber daya manusia yang professional, unggul, serta berkualitas dibidangnya. Hal ini dapat diperoleh dari lembaga – lembaga pendidikan formal melalui peningkatan kualitas pendidikan sesuai kurikulum yang telah ditentukan. Peran serta dari dunia industri dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang ke arah tersebut. Tujuan dari operasi adalah mengebor, mengevaluasi dan menyelesaikan sumur yang akan menghasilkan minyak atau gas secara efisien dan aman. Pengeboran memiliki beberapa sistem diantaranya adalah Sistem Angkat (Hoisting System), Sistem Sirkulasi (Circulating System), Sistem Putar (Rotating System), Sistem Tenaga (Power System), dan Sistem Pencegahan Semburan Liar (Blow Out Preventer System). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Wangsa Adya | en_US |
dc.subject | sistem pengeboran | en_US |
dc.subject | sistem pengeboran | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI ROTATING SYSTEM PADA DRILLING RIG R600 DI PPSDM MIGAS CEPU | en_US |
dc.title.alternative | IDENTIFIKASI ROTATING SYSTEM PADA DRILLING RIG R600 | en_US |
dc.title.alternative | IDENTIFIKASI ROTATING SYSTEM PADA DRILLING RIG R600 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Internship Report