Analisis Kandungan Logam Pada Sampel Fluida Geothermal Dengan Metode Atomic Absorption Spectrometry dan Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry Pada Laboratorium Uji Mutu PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
dc.contributor.author | Luqman, Muchammad Zidan Ilmi | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T05:02:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T05:02:48Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/10578 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul Analisis Kandungan Logam Pada Sampel Fluida Geothermal Dengan Metode Atomic Absorption Spectrometry dan Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry Pada Laboratorium Uji Mutu PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan logam pada sampel fluida panas bumi yang dilakukan pada laboratorium Uji Mutu PT Pertamina Geohtermal Energy Area Kamojang. Pada penelitian ini logam yang dianalisis berupa logam kation dengan pengujian menggunakan metode Atomic Absorption Spectrometry (AAS) dan Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). Logam-logam yang dianalisis diantaranya boron (B), litium (Li), kalium (K), natrium (Na), kalsium (Ca), silika (Si), magnesium (Mg), dan besi (Fe). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ICP-OES | en_US |
dc.subject | AAS | en_US |
dc.subject | Fluida geothermal | en_US |
dc.subject | Logam | en_US |
dc.title | Analisis Kandungan Logam Pada Sampel Fluida Geothermal Dengan Metode Atomic Absorption Spectrometry dan Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry Pada Laboratorium Uji Mutu PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (CH)
Collections of Chemistry Students' Internship Report