PENGUJIAN KADAR ABU DAN PLASTISITAS PADA SIR 20 MENGGUNAKAN METODE OVEN DENGAN PRI (Plasticity Retention index) DI UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (UPT. PSMB) MEDAN
dc.contributor.author | Azim, Fauzul | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T06:56:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T06:56:41Z | |
dc.date.issued | 2023-07-13 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/10868 | |
dc.description.abstract | Tingginya permintaan karet dari luar negeri merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan sehingga menyebabkan banyaknya orang-orang mendirikan pabrik karet untuk memperoleh keuntungan. Karet yang di ekspor merupakan karet olahan pabrik yang sudah melalu proses tertentu agar menjadi lembaran karet, bukan karet mentah. Dilakukan uji coba Plasticity Retention index (PRI) untuk menganalisa kelenturan dan kadar abu pada SIR 20. Rata-rata hasil PRI yang diperoleh lebih dari 50 serta hasil kadar abu tidak lebih dari 1% sesuai SNI SNI 06-1903-2000. | en_US |
dc.subject | SIR 20, Kadar Abu, PRI | en_US |
dc.title | PENGUJIAN KADAR ABU DAN PLASTISITAS PADA SIR 20 MENGGUNAKAN METODE OVEN DENGAN PRI (Plasticity Retention index) DI UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (UPT. PSMB) MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (CH)
Collections of Chemistry Students' Internship Report