ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM BBRI TAHUN 2007 - 2017
dc.date.accessioned | 2020-02-18T09:13:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T09:13:11Z | |
dc.date.issued | 2020-02-18 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/1103 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial maupun simultan antara Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham BBRI tahun 2007-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic 23 dan Stata SE 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap harga saham BBRI tahun 2007-2017. | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM BBRI TAHUN 2007 - 2017 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper