dc.contributor.author | Adi Wiguna, Givan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T13:39:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T13:39:59Z | |
dc.date.issued | 2024-01-24 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/11508 | |
dc.description | Perancangan/penelitian ini membahas tentang unit kegiatan mahasiswa sepak bola yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketiadaan sekaligus pengupayaan kompetisi dan persepsi atlet mengenai metode latihan daring terhadap kerja sama tim di tim ukm sepak bola di kawasan Greater Jakarta selama masa pandemi Covid-19. Kompetisi tingkat mahasiswa tidak dapat diselenggarakan karena diberlakukannya pandemi Covid-19. Mahasiswa terpaksa menjalankan metode latihan secara daring, hal ini berakibat mengganggu keharmonisan yang sudah terbentuk dalam tim sepak bola. Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Sampel didapatkan melalui kuesioner yang dibagikan ke anggota tim ukm sepak bola tahun angkatan 2016-2022. Terdapat 108 responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi dan persepsi latihan daring masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerja sama tim di ukm sepak bola selama masa pandemi Covid-19 di kawasan Greater Jakarta. | en_US |
dc.description.abstract | Givan Adi Wiguna. 103117029. Pengaruh Kompetisi dan Persepsi Latihan Daring Terhadap Kerja Sama Tim (Studi Kasus UKM Sepak Bola di Greater Jakarta).
Perancangan/penelitian ini membahas tentang unit kegiatan mahasiswa sepak bola yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketiadaan sekaligus pengupayaan kompetisi dan persepsi atlet mengenai metode latihan daring terhadap kerja sama tim di tim ukm sepak bola di kawasan Greater Jakarta selama masa pandemi Covid-19. Kompetisi tingkat mahasiswa tidak dapat diselenggarakan karena diberlakukannya pandemi Covid-19. Mahasiswa terpaksa menjalankan metode latihan secara daring, hal ini berakibat mengganggu keharmonisan yang sudah terbentuk dalam tim sepak bola. Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Sampel didapatkan melalui kuesioner yang dibagikan ke anggota tim ukm sepak bola tahun angkatan 2016-2022. Terdapat 108 responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi dan persepsi latihan daring masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerja sama tim di ukm sepak bola selama masa pandemi Covid-19 di kawasan Greater Jakarta.
Kata kunci: Kompetisi, Persepsi Atlet, Metode Latihan Daring, Kerja Sama Tim | en_US |
dc.publisher | Givan Adi Wiguna | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompetisi dan Persepsi Latihan Daring Terhadap Kerja Sama Tim (Studi Kasus UKM Sepak Bola di Greater Jakarta) | en_US |
dc.title.alternative | The Effect Competition and the Perception of Online Training on Teamwork (Case Study of University Football Teams in the Greater Jakarta Area) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |