PENGARUH REMUNERASI DAN PERSEPSI PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP MOTIVASI KERJA PEKERJA MILENIAL JAKARTA
dc.contributor.author | Chordias, Meylan Permata Misserf | |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T02:08:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-23T02:08:28Z | |
dc.date.issued | 2024-02-23 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/11528 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Remunerasi dan Persepsi Pengembangan Karir terhadap Motivasi Kerja Pekerja Milenial Jakarta sehingga berfokus kepada pekerja milenial di Jakarta dan keterlibatan mereka dalam dunia kerja. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai media penyebaran data dalam mengambil sampel. Sampel yang didapat berjumlah 241 responden dam merupakan pekerja milenial yang berada di wilayah jakarta. Pemilihan sampel menggunakan teknik non-probability sampling yaitu purposive sampling dimana responden pada penelitian ini didasarkan pada kriteria. Pengukuran dengan menggunakan model structural equation model melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel remunerasi dan persepsi pengembangan karir terhadap motivasi kerja pekerja milenial | en_US |
dc.title | PENGARUH REMUNERASI DAN PERSEPSI PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP MOTIVASI KERJA PEKERJA MILENIAL JAKARTA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper