Reward Instrinsik dan Reward Ekstrinsik Pada Perusahaan: Dampaknya pada Kepuasan Kerja Karyawan Generasi Z
dc.contributor.author | Hafid, Khaerani Fitriah | |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T16:07:19Z | |
dc.date.available | 2024-03-23T16:07:19Z | |
dc.date.issued | 2024-02-21 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/11551 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali mengenai pengaruh reward intrinsik dan reward ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pada generasi Z yang pernah atau sedang bekerja dan berdomisili di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Populasi penelitian ini adalah generasi Z dengan rentang usia 18 sampai 26 tahun yang pernah atau sedang bekerja dan berdomisili di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Hipotesis dalam penelitian ini adalah reward intrinsik berpengaruh positif secara siginifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan generasi Z berusia 18-26 Tahun yang pernah atau sedang bekerja sebagai karyawan dan berdomisili di DKI Jakarta dan reward ekstrinsik berpengaruh secara siginifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan generasi Z berusia 18-26 Tahun yang pernah atau sedang bekerja sebagai karyawan dan berdomisili di DKI Jakarta. Prosedur pengambilan sampel yang dilakukan adalah nonprobability samping dengan jenis purposive sampling yakni hanya generasi Z berusia 18-26 Tahun yang pernah atau sedang bekerja sebagai karyawan dan berdomisili di DKI Jakarta. Responden dalam penelitian ini berjumlah 90 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ivancevich, et all untuk mengukur reward intrinsik dan reward ekstrinsik dan menggunakan skala Michigan Organizational Assessment Questionnaire Satisfaction Subscale oleh Camman, et all untuk mengukur kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapa pengaruh positif siginifikan dari variabel reward intrinsik terhadap kepuasan kerja tetapi pada variabel reward ekstrinsik berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan generasi Z berusia 18-26 Tahun yang pernah atau sedang bekerja sebagai karyawan dan berdomisili di DKI Jakarta. | en_US |
dc.title | Reward Instrinsik dan Reward Ekstrinsik Pada Perusahaan: Dampaknya pada Kepuasan Kerja Karyawan Generasi Z | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper