PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PENGGUNAAN FINTECH PAYMENT TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PERTAMINA
dc.date.accessioned | 2024-03-24T06:53:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-24T06:53:54Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.identifier.citation | UNIVERSITAS PERTAMINA | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/11563 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh literasi keuangan dan penggunaan fintech payment terhadap perilaku keuangan Mahasiswa Manajemen Universitas Pertamina. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan data menggunakan penelitian survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menyebarkan kuesioner online kepada mahasiswa manajemen Universitas Pertamina kemudian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan dan penggunaan fintech payment terdapat pengaruh secara simultan terhadap perilaku keuangan. Secara Parsial, hanya variabel literasi keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan dan variabel penggunaan fintech payment tidak memiliki pengaruh yang signifikan. | en_US |
dc.publisher | AINUN FIKRIYAH HARA | en_US |
dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PENGGUNAAN FINTECH PAYMENT TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PERTAMINA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper