EFISIENSI SISTEM TOP DRIVE DIBANDING SISTEM ROTARY KELLY UNTUK OPERASI PENGEBORAN
dc.contributor.author | Bagaskara, Yohanes Pradipta | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T05:28:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T05:28:16Z | |
dc.date.issued | 2023-08-01 | |
dc.identifier.citation | laporan kerja praktek ini bertujuan untuk enentukan alat pemutar pemboran, untuk menentukan yang lebih efesian, laporan ini di buat di Pertamina Hulu Rokan Ogan Komering | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/12121 | |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | EFISIENSI SISTEM TOP DRIVE DIBANDING SISTEM ROTARY KELLY UNTUK OPERASI PENGEBORAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Internship Report