OPTIMASI EFEKTIVITAS SISTEAM PENCEGAHAN BLOWOUT MENGGUNAKAN DATA DEGRADATION TEST RIG ACS#20 DALAM OPERASI PENGEBORAN DI LAPANGAN MINAS
dc.contributor.author | Andrinoveza, Wahyu | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T07:24:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T07:24:30Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/12135 | |
dc.description.abstract | Magang yang dilaksanakan di PT ACS berfokus kepada bidang teknik pengeboran, operasi pengeboran merupakan pekerjaan yang membutuhkan biaya besar atau padat modal, menggunakan teknologi tinggi dan beresiko tinggi. Para personel yang bekerja pada operasi pengeboran harus mempunyai pengetahuan yang baik juga tentang keselamatan kerja. Sehingga operasi pengeboran dapat berjalan lancar, dan kecelakaan kerja dapat dihindari. Proyek pengeboran melibatkan koordinasi berbagai aspek, termasuk logistik, sumber daya manusia, dan manajemen waktu. Magang ini memungkinkan peserta untuk belajar tentang perencanaan dan eksekusi proyek pengeboran, serta cara menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama proses tersebut. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | OPTIMASI EFEKTIVITAS SISTEAM PENCEGAHAN BLOWOUT MENGGUNAKAN DATA DEGRADATION TEST RIG ACS#20 DALAM OPERASI PENGEBORAN DI LAPANGAN MINAS | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Internship Report