Identifikasi Hidrokuinon dan Asam Retinoat Dalam Sediaan Kosmetika Komersial Menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array (KCKT-PDA)
dc.date.accessioned | 2025-02-04T09:23:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T09:23:32Z | |
dc.date.issued | 2024-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13340 | |
dc.description.abstract | Laporan ini memaparkan hasil kegiatan kerja praktik di BBPOM Serang yang berfokus pada identifikasi hidrokuinon dan asam retinoat dalam kosmetik komersial, khususnya serum, menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array (KCKT-PDA). Hidrokuinon dan asam retinoat merupakan bahan yang dilarang dalam kosmetik sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan produk kosmetik yang diperoleh melalui pengambilan sampel acak terhadap regulasi BPOM yang berlaku. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Identifikasi Hidrokuinon dan Asam Retinoat Dalam Sediaan Kosmetika Komersial Menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array (KCKT-PDA) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (CH)
Collections of Chemistry Students' Internship Report