PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN HARGA KOMODITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023
dc.contributor.author | Junaedi, Seftyan Pamungkas | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T01:09:37Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T01:09:37Z | |
dc.date.issued | 2025-02-13 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13572 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini tentang Pengaruh Struktur Modal dan Harga Komoditas terhadap Profitabiltas Perusahaan Kelapa Sawit yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2023 dengan tujuannya untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh struktur modal dan harga komoditas terhadap profitabilitas perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 24 perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023, dan sampel yang ditentukan sebanyak 6 perusahaan dari semua populasi yang ada berdasarkan metode purposive sampling. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan-perusahaan kelapa sawit periode 2019-2023. Metode yang dipergunakan adalah uji regresi data panel dengan perangkat lunak Stata MP17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan harga komoditas berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Struktur Modal | en_US |
dc.subject | Harga Komoditas | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN HARGA KOMODITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper