ANALISIS PENGARUH MARGIN, LIFESTYLE, DAN CONTENT MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Pada Produk KPR Sejahtera iB BTN Syariah)
| dc.contributor.author | Nada, Farida Qathrun | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T12:44:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T12:44:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15470 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh margin, lifestyle, dan content marketing terhadap keputusan pembelian dengan brand image sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antar variabel. Data yang digunakan diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara daring kepada konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial margin, lifestyle, dan content marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan brand berperan sebagai variabel mediasi meskipun perannya tidak cukup besar. | en_US |
| dc.subject | Margin | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.subject | Lifestyle | en_US |
| dc.subject | Content Marketing | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH MARGIN, LIFESTYLE, DAN CONTENT MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Pada Produk KPR Sejahtera iB BTN Syariah) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (MN)
Collections of Management Students' Dissertations and Theses
