KARAKTERISASI RESERVOIR BERDASARKAN DATA SEISMIK DAN PETROFISIK PADA LAPANGAN X, CEKUNGAN TARAKAN
| dc.contributor.author | Pasya, Emirza Kemal | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T01:39:16Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T01:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/15658 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hidrokarbon pada Lapangan X, Cekungan Tarakan dengan menganalisa lapisan reservoir hal tersebut merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap eksplorasi berdasarkan pendekatan data 3D seismik dan log sumur. Pemetaan bawah permukaan dari lapisan reservoir kemudian dilanjutkan dengan identifikasi litologi - fasies (lingkungan pengendapan). Perlapisan tipis batupasir yang berselang seling dengan shale tebal mencirikan lingkungan deltaik (pro delta) yang berhubungan dengan keberadaan channel dimana memperlihatkan suatu tren yang diinterpretasikan penyebaran channel tersebut yang memiliki properti porositas yang baik sehingga memberikan daerah prospek yang secara umum berkaitan dengan pemerangkapan yang berhubungan dengan struktur geologi (prospek yang berhubungan dengan perlipatan dan sesar anjak) berupa three way dip closure. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | KARAKTERISASI RESERVOIR BERDASARKAN DATA SEISMIK DAN PETROFISIK PADA LAPANGAN X, CEKUNGAN TARAKAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (GL)
Collections of Geological Engineering Students' Dissertations and Theses
