Pembuatan Alat Monitoring Tegangan, Arus, Daya, dan Suhu berbasis Internet of Things
dc.contributor.author | Hardi, Bobby | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T03:32:53Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T03:32:53Z | |
dc.date.issued | 2019-08-23 | |
dc.identifier.citation | IEEE | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/158 | |
dc.description.abstract | Pada zaman sekarang ini, penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) semakin gencar diaplikasikan di industri atau perusahaan. Teknologi IoT ini biasanya digunakan sebagai metode komunikasi dari sensor aktif yang dipasang di lapangan dengan alat monitoring yang berada jauh di suatu tempat untuk diamati. Penggunaan IoT dianggap sangat menguntungkan karena tidak membutuhkan media kabel atau koneksi langsung antara sensor dengan alat monitoring yang tentunya akan membatasi jarak antara sensor dengan alat monitoring. Keuntungan lainnya yaitu akses data yang lebih mudah dan aman karena data yang masuk akan melalui penyimpanan awan (cloud storage). Sensor dan alat monitoring terhubung melalui komunikasi serial yang terjadi antara pemancar (transmitter) dan penerima (receiver) sinyal yang prosesnya dilakukan oleh modul LoRa. Modul ini nantinya akan mengirimkan sinyal yang terbaca oleh sensor dan diterima oleh penerima sinyal yang terkoneksi dengan alat monitoring. Data yang diolah akan dirubah menjadi dalam tampilan dashboard sederhana menggunakan software Node-Red sehingga dapat lebih mudah dalam proses monitoring. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Internet of things | en_US |
dc.subject | sensor aktif | |
dc.subject | alat monitoring | |
dc.subject | LoRa | |
dc.subject | Node-Red | |
dc.title | Pembuatan Alat Monitoring Tegangan, Arus, Daya, dan Suhu berbasis Internet of Things | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (EE)
Collections of Electrical Engineering Students' Paper