DESAIN PARAMETER HIDROLIKA PADA OPERASI PENGEBORAN CONSTANT BOTTOM HOLE PRESSURE – MANAGED PRESSURE DRILLING SUMUR EKSPLORASI “X”
dc.contributor.author | Adiyat, Muhammad Faza | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T03:35:30Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T03:35:30Z | |
dc.date.issued | 2020-08-24 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/1611 | |
dc.description.abstract | Sumur eksplorasi “X” menghadapi masalah hole instability yaitu adanya breakout pressure yang dapat menyebabkan lubang bor runtuh. Data prediksi profil tekanan pada sumur eksplorasi memiliki ketidakpastian yang tinggi, maka hal terburuk bisa saja terjadi. Constant Bottom Hole Pressure (CBHP) merupakan varian dari Managed Pressure Drilling (MPD) yang digunakan untuk mengebor pada pressure window yang sempit. Untuk dapat beroperasi dengan baik, desain hidrolika pada CBHP MPD harus optimal. Metode yang digunakan pada desain hidrolika CBHP MPD yaitu penentuan laju alir minimum dan maksimum, optimasi hidrolika, dan penentuan surface backpressure (SBP). Hasil dari desain ini terbagi menjadi 18 skenario yang dapat dipilih sesuai dengan profil tekanan sumur. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina (Teknik Perminyakan) | en_US |
dc.subject | Pengeboran | en_US |
dc.title | DESAIN PARAMETER HIDROLIKA PADA OPERASI PENGEBORAN CONSTANT BOTTOM HOLE PRESSURE – MANAGED PRESSURE DRILLING SUMUR EKSPLORASI “X” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Dissertations and Theses