ANALISA KOMPONEN HIDROKARBON (PONA) PADA SAMPEL FEED DAN PLATFORMATE DARI KILANG PARAXYLENE DENGAN KROMATOGRAFI GAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN ANGKA OKTAN
| dc.contributor.author | Yulianti, Riyani Tri | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T00:00:09Z | |
| dc.date.available | 2020-09-15T00:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-12 | |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/1869 | |
| dc.title | ANALISA KOMPONEN HIDROKARBON (PONA) PADA SAMPEL FEED DAN PLATFORMATE DARI KILANG PARAXYLENE DENGAN KROMATOGRAFI GAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN ANGKA OKTAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (CH)
Collections of Chemistry Students' Internship Report
