Optimasi Produksi Sumur Electrical Submersible Pump Pada Lapangan Sariwangi
dc.contributor.author | Arrasyid, Muhammad Iqbal | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T07:37:04Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T07:37:04Z | |
dc.date.issued | 2020-09-14 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/1917 | |
dc.description.abstract | Lapangan Sariwangi merupakan lapangan minyak yang telah memasuki masa abandoned dengan water cut yang sangat tinggi. Produksi dilapangan tersebut mengalami penurunan karena berkurangnya kemampuan sumur untuk berproduksi secara alami sehingga perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksi lapangan Sariwangi dengan melakukan optimasi pada enam sumur ESP. Penelitian ini memaparkan tentang Optimasi Produksi Sumur Electrical Submersible Pump Pada Lapangan Sariwangi menggunakan data sekunder kuantitatif dan kualitatif, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi minyak pada Lapangan Sariwangi. Metode yang digunakan untuk optimasi sumur ESP adalah dengan menggunakan analisa sensitivitas pompa terhadap perubahan number of stages dan operating frequency. Uji sensitivitas dilakukan untuk mendapatkan desain paling optimum dengan pemilihan mendekati best efficiency point (BEP) pompa agar dapat meningkatkan produksi dan memperpanjang umur pompa. Hasil penelitian menunjukkan pengotimasian enam sumur ESP Lapangan Sariwangi belum mencapai target yang dinginkan perusahaan meskipun pompa telah mencapai BEP. | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | Optimasi Produksi Sumur Electrical Submersible Pump Pada Lapangan Sariwangi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Dissertations and Theses