Pemodelan Kedepan Fisika Batuan pada Shale Organik
dc.contributor.author | Prasetyo, Ariestian Sena | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T02:02:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T02:02:22Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/1992 | |
dc.description.abstract | Organic shale merupakan salah satu reservoir non – konvensional karena batuan ini mampu menjadi source rock maupun reservoir. Penelitian ini melakukan pemodelan kedepan fisika batuan pada organic shale yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari mineralogi dan konten organik terhadap parameter elastik dan memodelkan respon Amplitude versus Offset (AVO) pada lapisan organic shale. Pada penelitian ini dilakukan pemodelan pada tiga model dengan mineral penyusun batuan shale yang berbeda – beda. Model pertama dan kedua berfokus pada variasi mineralogi sedangkan model ketiga berfokus pada variasi konten kerogen. Teori medium efektif Kuster Toksöz serta Self – Consistent Approximation (SCA) digunakan untuk menghitung parameter elastik dari batuan shale. Sementara itu untuk melihat respon AVO terhadap konten kerogen digunakan persamaan Aki – Richards. Hasil pemodelan memperlihatkan penurunan nilai impedansi akustik dan poisson ratio ketika volume clay dan porositas meningkat. Peningkatan fraksi solid kerogen mengakibatkan impedansi akustik menurun sedangkan Vp/Vs meningkat. Dalam pemodelan ini juga dilakukan pengisian fluida pada pori kerogen berupa gas. Peningkatan jumlah gas berpengaruh terhadap menurunnya nilai poisson ratio dan impedansi akustik. Pemodelan AVO pada penelitian ini memperlihatkan bahwa klasifikasi AVO dari lapisan organic shale sangat bergantung pada konten mineralnya yaitu dominasi dari mineral silika atau mineral clay. | en_US |
dc.title | Pemodelan Kedepan Fisika Batuan pada Shale Organik | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (GP)
Collections of Geophysical Engineering Students' Dissertations and Theses