Pengaruh Variabel Ekonomi Makro dan Fundamental terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018
| dc.contributor.author | Adiansyah, Billy | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T13:14:07Z | |
| dc.date.available | 2020-09-17T13:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-17 | |
| dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/2183 | |
| dc.title | Pengaruh Variabel Ekonomi Makro dan Fundamental terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 | en_US | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
STUDENTS PAPER (MN)
 Collections of Management Students' Paper
