Aktivitas Produksi PT. Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field
dc.contributor.author | Ghilman, Afifuddin | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:50:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T08:50:50Z | |
dc.date.issued | 2019-08-26 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/386 | |
dc.description | Kegiatan dilakukan di PT. Pertamina EP Asset 3 pada fungsi Onshore Production Operation. membahas tentang permasalahan mnyak dengan karakter parafinic dan High Pour Point Oil (HPPO) | en_US |
dc.description.abstract | Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat mahasiswa Teknik Perminyakan Fakultas Energi Eksplorasi Dan Produksi Universitas Pertamina untuk lulus. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui proses transportasi fluida terproduksi dari area sumur sampai ke pusat pengumpul produksi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan beberapa data diambil dari hasil penilitian laboratorium. Dari data yang diambil kemudian dianalisa sehingga mendapatkan beberapa opsi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada. Analisa ini berguna untuk dapat mencari beragam opsi penyelesaian masalah yang terjadi. | en_US |
dc.title | Aktivitas Produksi PT. Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Internship Report