ANALISA PRODUKSI SUMUR DI PT. PERTAMINA EP ASSET 3
dc.contributor.author | Suryadi, Arie Triseno | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T11:15:45Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T11:15:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | APA 6th | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/4026 | |
dc.description.abstract | Produksi merupakan tahap akhir dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi. Seiring dengan berjalannya waktu, produksi minyak dan gas bumi akan menurun. Oleh karna itu, penting untuk mengetahui apa saja aktivitas peningkatan produksi yang ada disuatu lapangan. | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | ANALISA PRODUKSI SUMUR DI PT. PERTAMINA EP ASSET 3 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Internship Report