Analisa Liquid Loading Berdasarkan Pola Aliran dan Efek Velocity String Sebagai Cara Penanggulangannya Pada Sumur C
dc.contributor.author | Putri, Caroline | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T05:13:39Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T05:13:39Z | |
dc.date.issued | 2021-08-30 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/4224 | |
dc.description.abstract | Sumur C mengalami penurunan produksi gas kemudian produksi liquid terus mengalami kenaikan sehingga diindakasi terjadi liquid loading. Metode yang dipilih untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah velocity string | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Liquid Loading | en_US |
dc.subject | Velocity String | en_US |
dc.title | Analisa Liquid Loading Berdasarkan Pola Aliran dan Efek Velocity String Sebagai Cara Penanggulangannya Pada Sumur C | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Dissertations and Theses