EVALUASI DAN OPTIMASI ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) PADA SUMUR PE-X1 DAN PE-X3
dc.contributor.author | Fikrom, Emguspan | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T09:08:19Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T09:08:19Z | |
dc.date.issued | 2021-09-08 | |
dc.identifier.citation | APA 6th | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/4470 | |
dc.description.abstract | Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan optimasi desain awal dari ESP pada sumur PE-X1 dan sumur PE-X3 yang bertujuan untuk mengetahui efisiensi desain awal ESP yang digunakan pada masing-masing sumur tinjauan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis kurva IPR vs VLP serta beberapa sensitivitas yang digunakan, seperti jumlah stages dan operating frequency. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa sumur PE-X1 dan sumur PE-X3 memiliki laju alir yang tidak optimal sehingga perlu dilakukan optimasi untuk mendapatkan target laju alir yang diharapkan. Optimasi ESP yang dilakukan adalah dengan analisis sensitivitas dan mengganti pompa ESP pada masing-masing sumur tinjauan untuk menemukan desain akhir ESP yang diinginkan. Analisis sensitivitas dan pergantian ESP dapat meningkatkan laju alir sumur PE X1 dan laju alir sumur PE-X3 sesuai dengan target laju alir yang diharapkan. | en_US |
dc.publisher | Univ. Pertamina | en_US |
dc.subject | ESP, IPR vs VLP, evaluasi, optimasi, sensitivitas, pompa, AOF, artificial lift, stages, frequency | en_US |
dc.title | EVALUASI DAN OPTIMASI ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) PADA SUMUR PE-X1 DAN PE-X3 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (PE)
Collections of Petroleum Engineering Students' Dissertations and Theses