Rekonstruksi Cekungan Berdasarkan Kematangan Termal dan Pengaruhnya Terhadap Potensi Hidrokarbon di Cekungan Bintuni, Papua
dc.date.accessioned | 2022-03-19T00:02:20Z | |
dc.date.available | 2022-03-19T00:02:20Z | |
dc.date.issued | 2022-03-18 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/5876 | |
dc.description | Tugas Akhir ini sebagai wujud aplikasi keterampilan umum untuk mampu mengkaji implikasi pengembangan ataupun ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Penelitian dilakukan dengan bekerja sama dengan BP di Cekungan Bintuni, Papua Barat. Penelitian berfokus pada analisis struktur dan evaluasi geokimia dengan keterkaitannya terhadap potensi hidrokarbon. | en_US |
dc.description.abstract | Terdapat sejumlah cekungan migas prolifik yang tersebar di Kawasan Indonesia Timur, salah satunya di Cekungan Bintuni. Namun, pembahasan potensi di daerah tersebut masih sedikit diidentifikasi terlebih penelitian yang diintegrasikan dengan evaluasi geokimia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi geokimia batuan induk serta melakukan pemodelan 1D untuk mengetahui peristiwa tektonik yang bekerja. Adapun data penelitian terdiri dari data geokimia berupa data TOC, pirolisis, reflektensi vitrinit, dan biomarker serta data seismik. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Petrel dan Petromod. Daerah penelitian tersusun atas dua struktur utama yakni sesar geser berarah barat-timur dan sesar naik berarah baratlaut-tenggara. Aktivitas tektonik pada Oligosen dan Pliosen, yang menghasilkan fitur struktur bunga positif dan antiklin, menjadi kunci dalam mengakumulasi potensi hidrokarbon. Selain itu, hasil evaluasi geokima menunjukkan terdapat tiga batuan yang berpotensi menjadi batuan induk, yakni Formasi Ainim, Kelompok Kembelangan Bawah, dan Formasi Kais. Pemodelan 1D menunjukkan peristiwa pemekaran pada Jura, pemendaman pada Paleosen dan Miosen sebagai akibat dari inisiasi pembentukan foreland basin, serta kolisi pada Oligosen dan Pliosen. | en_US |
dc.description.sponsorship | BP | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | batuan induk | en_US |
dc.subject | evaluasi | en_US |
dc.subject | geokimia | en_US |
dc.subject | Cekungan Bintuni | en_US |
dc.subject | pemodelan | en_US |
dc.subject | reflektensi vitrinit | en_US |
dc.title | Rekonstruksi Cekungan Berdasarkan Kematangan Termal dan Pengaruhnya Terhadap Potensi Hidrokarbon di Cekungan Bintuni, Papua | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (GL)
Collections of Geological Engineering Students' Dissertations and Theses