PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PRODUK SEPATU ADIDAS (Studi pada Mahasiswa se-Kota Medan)
dc.contributor.author | Sitanggang, Gogo Wijaya | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T09:23:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T09:23:45Z | |
dc.date.issued | 2022-03-24 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/6061 | |
dc.description.abstract | Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Customer Loyalty Produk Sepatu ADIDAS (Studi pada Mahasiswa se-Kota Medan)” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk sepatu Adidas terhadap customer loyalty. Pada penelitian ini digunakan metode Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian memiliki karakteristik sudah melakukan pembelian sepatu Adidas minimal 2 kali dan berstatus mahasiswa di universitas yang ada di Kota Medan. Metode Analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kualitas Produk Sepatu ADIDAS berpengaruh terhadap Customer Loyalty Mahasiswa se-Kota Medan. | en_US |
dc.subject | Customer Loyalty | en_US |
dc.subject | Kualitas produk | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PRODUK SEPATU ADIDAS (Studi pada Mahasiswa se-Kota Medan) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper