LOCAL SHEAR WAVE SPLITTING DI MERAPI-MERBABU
dc.contributor.author | Asyidah, Sinta Nur | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T01:06:43Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T01:06:43Z | |
dc.date.issued | 2022-02-14 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7384 | |
dc.description.abstract | Gunung Merapi-Merbabu terbentuk karena adanya aktivitas antara dua lempeng benua yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng tersebut menimbulkan terbentuknya unsur-unsur tektonik yang merupakan ciri-ciri sistem subduksi. Pada penelitian ini bertujuan untuk memodelkan anisotropi bawah permukaan pada daerah Merapi-Merbabu dan melakukan analisis terhadap hasil pengolahan data menggunakan metode shear wave splitting. Data yang digunakan berasal dari 33 stasiun IRIS berupa data arrival time dalam dan data stasiun pada rentang periode antara 3 Oktober 2013 hingga 3 Desember 2015. Pada proses pengolahan data menggunakan menggunakan modul Splitwavepy dan Obspy, selain itu digunaan filter berupa detrend dan bandpass filter. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua anomali atau pada zona interest yang secara umum arah polarisasi cepat anisotropi di wilayah Merapi Merbabu terdapat suatu pattern rotasi yang berbeda pada masing masing stasiun. Hal tersebut disukung dengan arah back azimuth memiliki kesesuaian dengan arah dari lempeng subduksi pada pantai selatan jawa. Penelitian ini berhasil menunjukkan keterkaitan antara zona subduksi dan pengaruhnya terhadap tingginya aktivitas seismik serta magmatik di Merapi-Merbabu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Shear Wave Splitting | en_US |
dc.title | LOCAL SHEAR WAVE SPLITTING DI MERAPI-MERBABU | en_US |
dc.title.alternative | LOCAL SHEAR WAVE SPLITTING IN MERAPI-MERBABU | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (GP)
Collections of Geophysical Engineering Students' Internship Report