PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN FUNGSI CONTROLLER DIVISI KEUANGAN PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING
dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:41:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T10:41:23Z | |
dc.date.issued | 2023-02-08 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7914 | |
dc.description.abstract | Adaptasi untuk menemukan arah baru dalam melaksanakan aktivitas bisnis terutama bidang keuangan saat ini ikut menjadi concern bagi banyak perusahaan karena dinilai membuat seluruh proses akuntansi berjalan lebih cepat. Selain itu, dorongan situasi karyawan yang mengharuskan bekerja jarak jauh, optimalisasi biaya, efektifitas bisnis, serta perencanaan keuangan juga menjadi beberapa factor yang dipertimbangkan perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis cloud ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN FUNGSI CONTROLLER DIVISI KEUANGAN PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS INTERNSHIP REPORT (MN)
Collections of Management Students' Internship Report