PENGARUH FAKTOR READINESS FOR CHANGE & DIGITAL CAPABILITIES DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PERPUSTAKAAN (DIGITAL LIBRARY) UNIVERSITAS PERTAMINA
dc.contributor.author | Sumarno, Fransiska Jr | |
dc.contributor.author | Sumarno, Fransiska Jr | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T03:14:25Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T03:14:25Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/8395 | |
dc.description.abstract | Kondisi pandemi COVID-19 yang disertai dengan perkembangan Society 5.0 mendorong percepatan proses transformasi digital di suatu organisasi atau perusahaan. Seperti halnya perpustakaan Universitas Pertamina yang bertransformasi menjadi perpustakaan digital pada pertengahan masa pandemi COVID 19. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa pengguna DILA angkatan 2019 masih sangat minim. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya kesiapan untuk berubah ataupun minimnya kemampuan digital mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 287 sampel yang merupakan mahasiswa Universitas Pertamina angkatan 2019. Hasil kuesioner tersebut kemudian diolah menggunakan Software SPSS Versi 26 untuk kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil olah data, ditemukan bahwa readiness for change dan digital capabilities berpengaruh secara signifikan terhadap transsformasi digital perpustakaan (DILA) Universitas Pertamina. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Readiness for Change | en_US |
dc.subject | Digital Capabilities | en_US |
dc.subject | Transformasi Digital | en_US |
dc.title | PENGARUH FAKTOR READINESS FOR CHANGE & DIGITAL CAPABILITIES DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PERPUSTAKAAN (DIGITAL LIBRARY) UNIVERSITAS PERTAMINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper